工程业绩
拱板工程业绩(2009-2019)
序号 | 工程名称 | 规模(m2) | 开/竣工日期 |
一 | 已完工程 | ||
1 | 四川成都市青白江物流中心一标段24跨粮库拱板 | 24000 | 2009-12至2010-3 |
2 | 四川成都市青白江物流中心一标段24米跨粮库拱板 | 13000 | 2010-02至2010-4 |
3 | 四川广元青川竹园省粮食储备库24米跨拱板 | 4000 | 2010-5至2010-7 |
4 | 四川遂宁川渝粮食物流中心1-3#仓24米跨拱板 | 5700 | 2010-8至2010-9 |
5 | 四川射洪国家粮库扩建工程二期21米跨拱板 | 4838 | 2010-9至2010-10 |
6 | 四川广元军粮供应站24米跨拱板屋架 | 6163 | 2010-9至2010-11 |
7 | 四川江油双河口粮站灾后重建18米跨拱板 | 1080 | 2010-10至2010-11 |
8 | 四川广元元坝卫子粮站改建工程一期18米跨拱板 | 1080 | 2010-11至2010-12 |
9 | 四川江油市彰明粮站灾后重建工程21米跨拱板 | 3528 | 2010-11至2010-12 |
10 | 四川广元旺苍五峰粮库灾后重建工程21米跨拱板 | 3780 | 2010-12至2010-2 |
11 | 四川江油小溪坝粮库灾后重建工程21米跨拱板 | 3780 | 2010-12至2011-5 |
12 | 四川绵阳吴家粮油收储站15&24米跨拱板 | 2500 | 2011-1至2011-4 |
13 | 四川广元青川青溪粮油收储站15米跨拱板 | 800 | 2010-12至2011-1 |
14 | 四川江油城东粮油收储站21米跨拱板 | 1200 | 2011-4至2011-5 |
15 | 四川江油现代工业产业园21米跨拱板 | 5300 | 2011-5至2011-6 |
16 | 中央储备粮成都直属库一期24米跨拱板 | 6000 | 2011-2至2011-6 |
17 | 福建长安省级粮库24米跨拱板 | 12240 | 2011-5至2011-9 |
18 | 江西省于都国家粮库21米跨拱板 | 4200 | 2011-7至2011-8 |
19 | 四川绵阳梓潼城关粮油收储站18米跨拱板 | 700 | 2011-5至2011-6 |
20 | 四川绵阳梓潼观义粮油收储站24米跨拱板 | 1500 | 2011-6至2011-7 |
21 | 福建泉州南安省级粮食储备库21&24米跨拱板 | 20000 | 2011-9至2011-12 |
22 | 四川苍溪县五龙粮油食品站灾后恢复重建工程21米跨拱板 | 2700 | 2011-7至2011-10 |
23 | 四川宜宾市古宋省粮食储备库项目(二期) 21米跨拱板 | 2700 | 2012-4至2012-6 |
24 | 福建福州松下省级粮食储备库21&24米跨拱板 | 51855 | 2012-9至2013-1 |
25 | 四川广元市工贸公司粮仓建设项目5-7#仓24米跨拱板 | 6000 | 2013-1至2013-3 |
26 | 四川广元元坝省级粮食储备库24米跨拱板 | 5800 | 2013-4至2013-5 |
27 | 中储粮重庆綦江库新建储备仓项目24米跨拱板 | 6100 | 2013-5至2013-7 |
28 | 四川绵阳胜利桥仓库扩建项目工程21米跨拱板 | 650 | 2013-7至2013-8 |
29 | 中储粮全州直属库新建储备仓项目24米跨拱板 | 6500 | 2013-10至2013-12 |
30 | 四川广元元坝粮油购销中心卫子粮站仓储设施二期18米跨拱板 | 1200 | 2014-3至2014-4 |
31 | 四川广元市粮食储备库及6万吨稻谷精加工项目24米跨拱板 | 6000 | 2014-4至2014-6 |
32 | 四川遂宁大英省粮食储备库工程24米跨拱板 | 12300 | 2014-9至2014-11 |
33 | 四川泸州纳溪2.5万吨粮食仓储及物流中心工程21米跨拱板 | 6020 | 2014-10至2014-11 |
34 | 山东省济南第一粮库工程一期24米跨拱板 | 17856 | 2014-11至 2015-5 |
35 | 四川遂宁市川渝粮食物流中心#仓24米跨拱板 | 3000 | 2014-12至2015-1 |
36 | 中储粮内江直属库新建储备仓项目二期24米跨拱板 | 5321 | 2015-5至 2015-6 |
37 | 福建省储备粮光泽直属库24米跨拱板 | 17000 | 2015-6至 2015-8 |
38 | 四川泸县粮食现代物流产业园区21米跨拱板 | 18723 | 2015-7至 2015-9 |
39 | 中储粮自贡直属库新建储备库18/24米跨拱板 | 7200 | 2015-9至 2015-10 |
40 | 四川南溪粮食现代物流中心项目24米跨拱板 | 14860 | 2015-10至2015-12 |
41 | 福建厦门军粮库24米跨拱板 | 7000 | 2015-9至2015-11 |
42 | 四川泸州纳溪区渠坝24米1.5米宽拱板 | 4500 | 2015-12至2016-1 |
43 | 四川内江市东兴区粮食产业物流园区24米跨拱板 | 20248 | 2015-12至2016-4 |
44 | 中储粮成都青白江合资建仓项目一、二标段24米跨拱板 | 18344 | 2016-6至2016-11 |
45 | 四川泸县开元1万吨粮食收纳库建设项目24米跨拱板 | 1285 | 2016-6至2016-7 |
46 | 福建省储备粮永安直粮库新建工程24米跨拱板 | 11000 | 2016-7至2016-9 |
47 | 四川绵阳梓潼县粮油产业园区建设工程24米跨拱板 | 18000 | 2016-8至2016-10 |
48 | 四川绵阳安县粮食储备库项目21米跨拱板 | 13680 | 2016-9至2016-11 |
49 | 中储粮重庆北碚库合资建仓一、二标段24米跨拱板 | 20333 | 2016-10至2016-12 |
50 | 中储粮广西梧州直属库新建储备仓项目24米跨拱板 | 12000 | 2016-11至2017-1 |
51 | 中储粮四川资阳直属库24米跨拱板 | 20100 | 2016-11至2017-3 |
52 | 中储粮重庆江津直属库24米跨拱板 | 20100 | 2016-12至2017-4 |
53 | 安徽省宣城国家粮库新建工程24米跨拱板 | 4000 | 2016-12至2017-1 |
54 | 四川江油小溪坝粮站新建仓房项目二期21/24米跨拱板 | 2140 | 2017-3至2017-4 |
55 | 四川遂宁蓬溪国家粮库21米跨拱板 | 14000 | 2017-3至2017-6 |
56 | 四川自贡川南粮食物流中心项目一期24米跨拱板 | 13469 | 2017-3至2017-7 |
57 | 广西南宁五象粮油加工项目24米跨拱板 | 12400 | 2017-5至2017-8 |
58 | 中储粮南宁港库项目24米跨拱板 | 10000 | 2017-8至2017-10 |
59 | 中储粮重庆北碚库合资建仓项目三标段24米跨拱板 | 7800 | 2017-8至2017-10 |
60 | 四川德阳省食油储备库房建设工程(德新库区)24米跨拱板 | 6645 | 2017-5至2017-9 |
61 | 山东省济南市第一粮库项目二期24米跨拱板 | 8640 | 2017-5至2017-7 |
62 | 四川大英国家粮食储备库二期工程24米跨拱板 | 7770 | 2017-8至2017-11 |
63 | 重庆市储备粮綦江粮食储备库工程16.8/22.8米跨拱板 | 17880 | 2017-11至2018-7 |
64 | 重庆上桥粮食中转库整体迁建2期24米跨拱板 | 9000 | 2017-11至2018-4 |
65 | 西藏林芝八一粮库项目24米跨拱板 | 9200 | 2018-5至2018-7 |
66 | 四川遂宁安居区玉丰粮库项目24米跨拱板 | 2400 | 2018-5至2018-5 |
67 | 中储粮安徽巢湖市直属库苏湾分库项目24米跨拱板 | 17937 | 2018-6至2018-9 |
68 | 福建省屏南县中心粮食储备库项目24米跨拱板 | 7800 | 2018-9至2018-11 |
69 | 重庆储备粮新建渝北粮食储备库项目24米跨拱板一标 | 34722 | 2018-9至2019-1 |
70 | 重庆市彭水县粮油加工厂项目(一期)21米跨拱板 | 11900 | 2018-12至2019-3 |
71 | 重庆市荣昌区粮食产后服务中心一期项目21米跨拱板 | 2000 | 2019-2至2019-2 |
72 | 重庆市储备粮壁山国家粮食储备库24米跨拱板 | 10800 | 2019-3至2019-6 |
73 | 四川泸州江阳国家粮食储备库项目24米跨拱板 | 5750 | 2019-6至2019-8 |
74 | 中储粮安徽铜陵直属库黄山分库24米跨拱板 | 16000 | 2019-10至2019-12 |
75 | 重庆储备粮秀山直属库24米跨拱板 | 10800 | 2019-10至2019-12 |
76 | 四川宜宾高县粮食中心储备库建设项目一期18米跨拱板 | 10000 | 2019-11至2019-12 |
77 | 四川宜宾南溪现代粮食物流24米跨拱板 | 3000 | 2019-12至2020-1 |
78 | (四川泸州)西南食谷(一期)项目24米跨拱板 | 16000 | 2019-8至2020-3 |
二 | 在建工程 | ||
1 | 重庆储备粮新建渝北粮食储备库项目24米跨拱板二标 | 14700 | 2019-11在建 |
2 | 四川宣汉2.5万吨粮食标准储备库建设项目24米跨拱板 | 5000 | 2019-12在建 |
- 上一篇没有了